消色差波片
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 材料 | 石英晶体+MgF2晶体 |
|
|
| 尺寸公差 | +0.0, -0.1mm | ||
| 表面质量 | 40-20 | ||
| 波前畸变 | λ/4@632.8nm | ||
| 平行度 | < 10 arc sec | ||
| 相位延迟精度 | λ/100 | ||
| 有效孔径 | >90% | ||
| 镀膜 | 增透膜 | ||
| 支架 | 发黑铝支架 | ||
标准波长:
460-650nm, 550-750nm, 650-1000nm, 900-2100nm
460-650nm, 550-750nm, 650-1000nm, 900-2100nm
| 1/4 波片型号 | 1/2波片 型号 | 直径 (mm) |
|---|---|---|
| WPB410 | WPB210 | 10.0 |
| WPB412 | WPB212 | 12.7 |
| WPB415 | WPB215 | 15.0 |
| WPB420 | WPB220 | 20.0 |
| WPB425 | WPB225 | 25.4 |
| WPB430 | WPB230 | 30.0 |
注意: 其他尺寸和波长是可以得到的。

