角椎
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 材料 | A级 BK7 | ![]() |
|
| 尺寸公差 | +0.0, -0.2mm | ||
| 有效孔径 | >80% | ||
| 面形 | λ/4 @632.8 on big surface, λ/10 @632.8 on other surfaces | ||
| 表面质量 | 60-40 | ||
| 角精度 | 180°±3 arc sec | ||
| 波前畸变 | λ/2@632.8nm | ||
| 倒角 | 0.2mm to 0.5mm x 45° | ||
| 镀膜 | 不镀膜 | ||
| 型号 | Φ(mm) | h(mm) |
|---|---|---|
| CCR1101 | 15 | 11.3 |
| CCR1102 | 25.4 | 19 |
| CCR1103 | 38.0 | 28.5 |
| CCR1104 | 50.8 | 37.5 |
注意: 其他尺寸,材料和镀膜是可以得到的。


