五角棱镜
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 材料 | A级 BK7 | ![]() |
|
| 尺寸公差 | +0.0, -0.2mm | ||
| 有效孔径 | >80% | ||
| 面形 | λ/4@632.8nm | ||
| 表面质量 | 60-40 | ||
| 90° 偏心公差 | 详见表格 | ||
| 反射率 | R > 95% per face @400-700 nm | ||
| 倒角 | 0.2mm to 0.5mm x 45° | ||
| 镀膜 | 不镀膜 | ||
| 尺寸(mm) | 1 分角精度 | 30 秒角精度 | 10 秒角精度 |
|---|---|---|---|
| A x h | 型号 | 型号 | 型号 |
| 2.5 x 2.5 | PTP1101 | PTP1201 | PTP1301 |
| 7 x 6 | PTP1102 | PTP1202 | PTP1302 |
| 10 x 10 | PTP1103 | PTP1203 | PTP1303 |
| 15 x 15 | PTP1104 | PTP1204 | PTP1304 |
| 20 x 20 | PTP1105 | PTP1205 | PTP1305 |
注意: 其他尺寸,材料和镀膜是可以得到的。


